Untitled Document

LINHAS DE PRODUTOS

PESSOA FÍSICA - INDIVIDUAL - Planos de Saude RJ

Planos com Co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 75.16 80.82 85.27 91.68 95.35 102.52
19 - 23 97.71 105.07 110.85 119.18 123.96 133.28
24 - 28 107.48 115.58 121.94 131.10 136.36 146.61
29 - 33 117.15 125.98 132.91 142.90 148.63 159.80
34 - 38 128.87 138.58 146.20 157.19 163.49 175.78
39 - 43 141.76 152.44 160.82 172.91 179.84 193.36
44 - 48 184.15 198.02 208.91 224.61 233.61 251.17
49 - 53 211.77 227.72 240.25 258.30 268.65 288.85
54 - 58 264.71 284.65 300.31 322.88 335.81 361.06
> 59 450.96 484.92 511.62 550.08 572.10 615.12

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada

PESSOA FÍSICA - INDIVIDUAL - Planos de Saude RJ

Planos sem Co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 80.82 86.90 91.68 98.58 102.52 110.24
19 - 23 105.07 112.97 119.18 128.15 133.28 143.31
24 - 28 115.58 124.27 131.10 140.97 146.61 157.64
29 - 33 125.98 135.45 142.90 153.66 159.80 171.83
34 - 38 138.58 149.00 157.19 169.03 175.78 189.01
39 - 43 152.44 163.90 172.91 185.93 193.36 207.91
44 - 48 198.02 212.91 224.61 241.52 251.17 270.08
49 - 53 227.72 244.85 258.30 277.75 288.85 310.59
54 - 58 284.65 306.06 322.88 347.19 361.06 388.24
> 59 484.92 521.40 550.08 591.48 615.12 661.44

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada

PESSOA FÍSICA - FAMILIAR I - Planos de Saude RJ

com co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 65.38 70.31 74.18 79.77 82.96 89.20
19 - 23 84.99 91.40 96.43 103.70 107.85 115.96
24 - 28 93.49 100.54 106.07 114.07 118.64 127.56
29 - 33 101.90 109.59 115.62 124.34 129.32 139.04
34 - 38 112.09 120.55 127.18 136.77 142.25 152.94
39 - 43 123.30 132.61 139.90 150.45 156.48 168.23
44 - 48 160.17 172.26 181.73 195.43 203.27 218.53
49 - 53 184.20 198.10 208.99 224.74 233.76 251.31
54 - 58 230.25 247.63 261.24 280.93 292.20 314.14
> 59 392.28 421.86 445.08 478.62 497.76 535.20

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada

PESSOA FÍSICA - FAMILIAR I - Planos de Saude RJ

sem co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 70.31 75.60 79.77 85.76 89.20 95.91
19 - 23 91.40 98.28 103.70 111.49 115.96 124.68
24 - 28 100.54 108.11 114.07 122.64 127.56 137.15
29 - 33 109.59 117.84 124.34 133.68 139.04 149.49
34 - 38 120.55 129.62 136.77 147.05 152.94 164.44
39 - 43 132.61 142.58 150.45 161.76 168.23 180.88
44 - 48 172.26 185.21 195.43 210.13 218.53 234.96
49 - 53 198.10 212.99 224.74 241.65 251.31 270.20
54 - 58 247.63 266.24 280.93 302.06 314.14 337.75
> 59 421.86 453.60 478.62 514.56 535.20 575.46

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada

PESSOA FÍSICA - FAMILIAR II - Planos de Saude RJ

com co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 69.89 75.16 79.30 85.27 88.67 95.35
19 - 23 90.86 97.71 103.09 110.85 115.27 123.96
24 - 28 99.95 107.48 113.40 121.94 126.80 136.36
29 - 33 108.95 117.15 123.61 132.91 138.21 148.63
34 - 38 119.85 128.87 135.97 146.20 152.03 163.49
39 - 43 131.84 141.76 149.57 160.82 167.23 179.84
44 - 48 171.26 184.15 194.29 208.91 217.23 233.61
49 - 53 196.95 211.77 223.43 240.25 249.81 268.65
54 - 58 246.19 264.71 279.29 300.31 312.26 335.81
> 59 419.34 450.96 475.80 511.62 532.02 572.10

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada

PESSOA FÍSICA - FAMILIAR II - Planos de Saude RJ

sem co-participação

FAIXA

ETÁRIA

DIX Classic

Dix 10 Rio

DIX 20 Estadual

QC

QP

QC

QP

QC QP
00 - 18 75.16 80.82 85.27 91.68 93.35 102.52
19 - 23 97.71 105.07 110.85 119.18 123.96 133.28
24 - 28 107.48 115.58 121.94 131.10 136.36 146.61
29 - 33 117.15 125.98 132.91 142.90 148.63 159.80
34 - 38 128.87 138.58 146.20 157.19 163.49 175.78
39 - 43 141.76 152.44 160.82 172.91 179.84 193.36
44 - 48 184.15 198.02 208.91 224.61 233.61 251.17
49 - 53 211.77 227.72 240.25 258.30 268.65 288.85
54 - 58 264.71 284.65 300.31 322.88 335.81 361.06
> 59 450.96 484.92 511.62 550.08 572.10 615.12

QP= Quarto Particular. QC= Quarto Coletivo.
*Co-participação em consultas médicas em consultório, clínicas e ponto-socorro.

Veja a rede credenciada