Untitled Document

SPG - Seguro para Pequenos Grupos - Planos de Saude RJ

SPG TOP COMPULSÓRIO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TNEE Acomodação Quarto - TNQQ
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 79.23 71.34 67.30 62.44 101.58 93.51 89.83 84.45
19 - 23 94.24 84.86 80.05 74.27 120.82 111.22 106.84 100.44
24 - 28 114.87 103.43 97.57 90.53 147.27 135.56 130.23 122.43
29 - 33 143.80 129.47 122.14 113.33 184.35 169.70 163.02 153.25
34 - 38 146.67 132.06 124.58 115.59 188.04 173.09 166.28 156.32
39 - 43 152.69 137.48 129.69 120.33 195.75 180.19 173.10 162.73
44 - 48 194.12 174.79 164.89 152.99 248.88 229.09 220.08 206.89
49 - 53 213.59 192.32 181.43 168.33 273.84 252.07 242.16 227.64
54 - 58 233.07 209.86 197.97 183.69 298.81 275.06 264.24 248.40
59 + 475.38 420.03 403.79 374.65 609.46 561.01 538.95 506.64

SPG TOP COMPULSÓRIO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TPEP Acomodação Quarto - TPQP
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 72.10 64.92 61.24 56.82 87.36 78.66 74.21 68.85
19 - 23 85.76 77.22 72.84 67.59 103.91 93.56 88.26 81.89
24 - 28 104.53 94.12 88.79 82.38 126.65 114.04 107.58 99.82
29 - 33 130.85 117.82 111.15 103.13 158.54 142.75 134.67 124.95
34 - 38 133.47 120.18 113.37 105.19 161.72 145.61 137.36 127.45
39 - 43 138.94 125.10 118.02 109.50 168.35 151.58 142.99 132.67
44 - 48 176.65 159.06 150.05 139.22 214.03 192.72 181.80 168.68
49 - 53 194.37 175.01 165.10 153.18 235.50 212.05 200.04 185.60
54 - 58 212.10 190.97 180.16 167.15 256.98 231.38 218.28 202.53
59 + 432.60 389.51 367.45 340.93 524.14 471.93 445.20 413.07
 

SPG TOP COMPULSÓRIO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus
Acomodação Quarto - TNP4 (Múltiplo 4) Acomodação Quarto - TNP6(Múltiplo 6) Acomodação Quarto - TNP8 (Múltiplo 8)
s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50%
00 - 18 207,23 190,75 183,25 172,27 253,96 233,77 224,57 211,11 291,54 268,37 257,81 242,36
19 - 23 246,48 226,88 217,96 204,90 302,06 278,04 267,11 251,10 346,76 319,19 306,64 288,26
24 - 28 300,43 276,55 265,67 249,75 368,18 338,91 325,58 306,07 422,67 389,07 373,76 351,36
29 - 33 376,08 346,18 332,57 312,64 460,88 424,24 407,56 383,13 529,10 487,03 467,88 439,84
34 - 38 383,60 353,11 339,22 318,89 470,10 432,73 415,71 390,80 539,68 496,77 477,24 448,63
39 - 43 399,33 367,58 353,13 331,96 489,38 450,47 432,76 406,82 561,80 517,14 496,80 467,03
44 - 48 507,71 467,35 448,97 422,06 622,19 572,73 550,21 517,23 714,28 657,49 631,64 593,78
49 - 53 558,63 514,22 494,00 464,39 684,60 630,17 605,39 569,11 785,92 723,44 694,99 653,33
54 - 58 609,58 561,12 539,05 506,74 747,03 687,65 660,60 621,01 857,60 789,42 758,37 712,92
59 + 1.243,30 1.144,46 1.099,45 1.033,55 1.523,65 1.402,52 1.347,36 1.266,61 1.749,15 1.610,09 1.546,77 1.454,07

SPG - Seguro para Pequenos Grupos

SPG TOP - Compulsório (Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia)

de 50 a 99 vidas

Faixa Etária

Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus
Acomodação Quarto - TNP4 (Múltiplo 4) Acomodação Quarto - TNP6(Múltiplo 6) Acomodação Quarto - TNP8 (Múltiplo 8)
s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50%
00 - 18 194,80 179,31 172,26 161,93 238,72 219,74 211,10 198,45 274,05 252,26 242,34 227,82
19 - 23 231,69 213,27 204,88 192,60 283,93 261,36 251,08 236,03 325,96 300,04 288,24 270,97
24 - 28 282,41 259,96 249,73 234,76 346,09 318,57 306,04 287,70 397,31 365,72 351,34 330,28
29 - 33 353,52 325,41 312,61 293,88 433,23 398,79 383,11 360,15 497,35 457,81 439,81 413,45
34 - 38 360,59 331,92 318,87 299,76 441,90 406,77 390,77 367,35 507,30 466,97 448,60 421,72
39 - 43 375,37 354,53 331,94 312,05 460,01 423,44 406,79 382,41 528,10 486,11 467,00 439,01
44 - 48 477,25 439,31 422,03 396,74 584,86 538,36 517,19 486,20 671,42 618,04 593,74 558,15
49 - 53 525,11 483,37 464,36 436,53 643,52 592,36 569,07 534,96 738,76 680,03 653,29 614,13
54 - 58 573,01 527,45 506,71 476,34 702,21 646,39 620,97 583,75 806,14 742,05 712,87 670,14
59 + 1.168,70 1.075,79 1.033,48 971,54 1.432,23 1.318,37 1.266,52 1.190,61

1.644,20

1.513,49 1.453,97 1.366,83

SPG MIDDLE COMPULSÓRIO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 50 A 99 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TNEE Acomodação Quarto - TNQQ
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 74.48 67.06 63.26 58.70 95.49 87.90 84.44 79.38
19 - 23 88.59 79.76 75.25 69.82 113.57 104.54 100.43 94.41
24 - 28 107.98 97.22 91.72 85.10 138.43 127.43 122.42 115.08
29 - 33 135.17 121.71 114.81 106.53 173.29 159.52 153.24 144.06
34 - 38 137.87 124.14 117.11 108.66 176.76 162.71 156.31 146.94
39 - 43 143.52 129.23 121.91 113.11 184.01 169.38 162.72 152.96
44 - 48 182.48 164.30 155.00 143.81 233.94 215.35 206.88 194.48
49 - 53 200.78 180.78 170.54 158.23 257.41 236.95 227.63 213.98
54 - 58 219.09 197.27 186.10 172.67 280.88 258.55 248.39 233.50
59 + 446.86 402.35 379.56 352.17 572.89 527.35 506.61 476.25

SPG MIDDLE COMPULSÓRIO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 50 A 99 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TPEP Acomodação Quarto - TPQP
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 67.78 61.03 57.57 53.42 82.12 73.94 69.75 64.72
19 - 23 80.61 72.59 68.47 63.53 97.67 87.94 82.96 76.98
24 - 28 98.26 88.47 83.46 77.44 119.05 107.20 101.12 93.83
29 - 33 123.00 110.75 104.48 96.94 149.03 134.19 126.59 117.45
34 - 38 125.46 112.97 106.57 98.88 152.01 136.87 129.12 119.80
39 - 43 130.61 117.60 110.94 102.93 158.24 142.48 134.41 124.71
44 - 48 166.05 149.51 141.05 130.87 201.19 181.15 170.89 158.56
49 - 53 182.71 164.51 155.19 143.99 221.37 199.32 188.03 174.46
54 - 58 199.37 179.51 169.35 157.13 241.56 217.50 205.18 190.37
59 + 406.64 366.14 345.40 320.47 492.69 443.62 418.49 388.29

SPG TOP ADESÃO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TNEE Acomodação Quarto - TNQQ
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 91.12 82.04 77.40 71.81 116.82 107.53 103.30 97.11
19 - 23 108.38 97.58 92.06 85.41 138.95 127.90 122.87 115.51
24 - 28 132.10 118.94 112.21 104.11 169.36 155.90 149.77 140.79
29 - 33 165.36 148.89 140.46 130.32 212.01 195.15 187.48 176.24
34 - 38 168.67 151.87 143.27 132.93 216.25 199.05 191.23 179.77
39 - 43 175.59 158.10 149.14 138.38 225.11 207.22 199.07 187.14
44 - 48 223.24 201.01 189.62 175.94 266.21 263.45 253.09 237.92
49 - 53 245.63 221.17 208.64 193.58 314.91 289.88 278.48 261.79
54 - 58 268.03 241.34 227.67 211.24 343.63 316.32 303.88 285.66
59 + 546.68 492.23 464.35 430.84 700.88 645.16 619.79 582.64

SPG TOP ADESÃO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus
Acomodação Emfermaria- TPEP Acomodação Quarto - TPQP
s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50% s/ Franquia Franquia R$ 20% Franquia R$ 30% Franquia R$ 50%
00 - 18 82.92 74.66 70.43 65.35 100.47 90.46 85.34 79.18
19 - 23 98.62 88.80 83.77 77.73 119.49 107.59 101.50 94.17
24 - 28 120.21 108.24 102.11 94.74 145.65 131.14 123.72 114.70
29 - 33 150.48 135.49 127.82 118.59 182.33 164.17 154.87 143.69
34 - 38 153.49 138.20 130.38 120.97 185.97 167.45 157.96 146.56
39 - 43 159.78 143.87 135.72 125.93 193.60 174.31 164.44 152.57
44 - 48 203.15 182.92 172.56 160.10 246.14 221.62 209.07 193.98
49 - 53 223.53 201.26 189.86 176.16 270.83 243.85 230.04 213.44
54 - 58 243.91 219.62 207.18 192.23 295.53 266.09 251.02 232.90
59 + 497.48 447.93 422.56 392.07 602.75 542.72 511.98 475.03

SPG TOP ADESÃO (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA)

DE 5 A 49 VIDAS

Faixa Etária

Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus Rede Nacional Plus
Acomodação Quarto - TNP4 (Múltiplo 4) Acomodação Quarto - TNP6(Múltiplo 6) Acomodação Quarto - TNP8 (Múltiplo 8)
s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50% s/ FM FM 20% FM 30% FM 50%
00 - 18 238.31 219.37 210.74 198.11 292.05 268.83 258.28 242.78 335.27 308.62 296.48 278.71
19 - 23 283.45 260.92 250.65 235.63 347.36 319.75 307.17 288.76 398.77 367.07 352.64 331.50
24 - 28 345.50 318.03 305.52 287.21 423.40 389.74 374.41 351.97 486.07 447.42 429.83 404.07
29 - 33 432.49 398.11 382.45 359.53 530.02 487.88 468.69 440.60 608.46 560.08 538.06 505.81
34 - 38 441.14 406.07 390.10 366.72 540.62 497.64 478.07 449.41 620.63 571.29 548.82 515.93
39 - 43 459.23 422.72 406.10 381.76 562.78 518.04 497.67 467.84 646.07 594.71 571.32 537.08
44 - 48 583.86 537.45 516.31 485.37 715.52 658.64 632.73 594.81 821.42 756.11 726.38 682.84
49 - 53 642.43 591.35 568.10 534.05 787.29 724.70 696.20 654.47 903.80 831.95 799.23 751.33
54 - 58 701.01 645.28 619.91 582.75 859.09 790.79 759.69 714.16 986.23 907.83 872.12 819.85
59 + 1429.79 1316.12 1264.36 1188.58 1752.19 1612.89 1549.46 1456.60 2011.52 1851.60 1778.78 1672.17