Untitled Document

PLANO INDIVIDUAL / FAMILIAR - Rede Própria
Planos sem coparticipação

(Ver Rede Credenciada)

FAIXA
ETÁRIA

AMBULATORIAL CAXIAS

ESSENCIAL PLUS CAXIAS

STANDARD
ESPECIAL
00-18 44.93 62.45 74.94
19-23 56.25 81.18 97.42
24-28 60.34 89.30 107.16
29-33 83.06 97.34 116.81
34-38 83.06 107.07 128.48
39-43 89.48 117.78 141.34
44-48 105.00 153.00 183.60
49-53 120.00 195.95 235.14
54-58 127.50 249.94 299.93
=>59 185.00 374.64 449.57
 

PLANO EMPRESARIAL - 2 a 49 vidas - Rede Própria

(Ver Rede Credenciada)

FAIXA
ETÁRIA

ESSENCIAL PLUS CAXIAS

STANDARD
ESPECIAL
00-18 62.45 74.94
19-23 81.18 97.42
24-28 89.30 107.16
29-33 97.34 116.81
34-38 107.07 128.48
39-43 117.78 141.34
44-48 153.00 183.60
49-53 195.95 235.14
54-58 249.94 299.93
=>59 374.64 449.57
Observações Gerais:
Garantias Opcionais
DentSIM (Plano Odontológico)
R$ 17,50 (por benefíciário)
Atendimento Médico Domiciliar de Urgência e Emergência (exceto para os Planos ASSIM Ambulatorial e ASSIM Hospitalar)
Planos ASSIM Mix e ASSIM Express:
Gratuidade nas 12 primeiras mensalidades. A partir da 13ª mensalidade será cobrado o valor dessa cobertura.
Plano ASSIM Básico:
R$ 4,50 (por beneficiário)
Taxa de Cadastramento para todos os Planos Individuais.
R$ 10,00